СЧЕТ-ФАКТУРА № 62 от 23 Августа 2023

Продавец: ООО "РУМКЛАС"
Адрес: РФ, 119421, г. Москва, Ленинский проспект, д. 105, корпус 2, помещение 16/20
ИНН/КПП продавца: 9728128080
Грузоотправитель и его адрес: ООО "РУМКЛАС" РФ, 119421, г. Москва, Ленинский проспект, д. 105, корпус 2, помещение 16/20
Грузополучатель и его адрес: ООО "Барбарис групп" Брестская область. г. Брест, ул. Ленина дом 50. пом 24. .Республика Беларусь
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ООО "Барбарис групп"
Адрес: Брестская область. г. Брест, ул. Ленина дом 50. пом 24. .Республика Беларусь
ИНН/КПП покупателя: 193043072
По поручению ИП. Андреенко Вадим Юрьевич
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № 020 от 20.09.2023 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Авокадо Свежее 80 10.00 800   Перу 20 91
Арбузы Свежие 6130 53.00 324890   Россия 152 6130
Виноград Свежий 295 10.00 2950   Узбекистан 32 335
Голубика Свежая 105 10.00 1050   Грузия 16 110
Гранаты Свежие 30 20.00 600   Азербайджан 4 34
Грибы лисички 105 10.00 1050   Россия 18 114
Груша Свежая 120 10.00 1200   Азербайджан 24 128
Дыни Свежие 1385 10.00 13850   Республика Казахстан 65 1409
Инжир Свежий 32 50.00 1600   Турция 27 39
Киви Свежие 30 20.00 600   Иран 4 33
Кукуруза Свежая 210 10.00 2100   Россия 10 210
Лаймы Свежие 27 10.00 270   Бразилия 6 30
Лимоны Свежие 120 15.00 1800   Турция 15 128
Лук репчатый Свежий 74 10.00 740   Россия 3 78
Манго Свежее 33 20.00 660   Китай 6 39
Мандарины Свежие 200 20.00 4000   Турция 20 220
Морковь Свежая 216 10.00 2160   Россия 5 216
Нектарины Свежие 470 10.00 4700   Азербайджан 78 528
Огурцы Свежие 200 10.00 2000   Россия 6 200
Персики Свежие 165 20.00 3300   Турция 29 188
Слива Свежая 305 10.00 3050   Узбекистан 35 320
Томаты Свежие 600 15.00 9000   Россия 100 750
Тыква Свежая 120 10.00 1200   Россия 5 124
Яблоки Свежие 305 10.00 3050   Азербайджан 22 322
Лук зеленый Свежий 10 10.00 100   Россия 1 11
Петрушка Свежая 15 10.00 150   Россия 1 15
Укроп Свежий 15 10.00 150   Россия 1 15
Шпинат Свежий 5 10.00 50   Россия 1 5
Кинза Свежая 10 10.00 100   Россия 1 10
Базилик Свежий 2 10.00 20   Россия 1 2
Рукола 5 10.00 50   Россия 1 5
Манго Свежее 18 10.00 180   Перу 3 21
Салат листовой Свежий 10 10.00 100   Россия 1 10
                   
                   
11447 387520   713 11870 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)

Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)

Гос Номер:

АТ 8558-7/А 8585 Е-7